Mô tả
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Công suất cực đại (Pmax) | 560W |
Hiệu suất mô-đun | 21.25% |
Điện áp mạch hở (Voc) | 50.10V |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 14.10A |
Điện áp công suất đỉnh (Vmp) | 42.25V |
Dòng điện công suất đỉnh (Imp) | 13.25A |
Kích thước | 2278 x 1134 x 35mm |
Trọng lượng | 27.5kg |
Số lượng cell | 144 (6×24) |
Loại cell | Mono-crystalline silicon |
Hộp nối | IP68, 3 diodes |
Khả năng chịu tải | Mặt trước: 5400Pa, Mặt sau: 2400Pa |
Kiểm tra đá mưa | Đường kính 25mm, tốc độ 23 m/s |
Hệ số nhiệt độ Isc | +0.050%/℃ |
Hệ số nhiệt độ Voc | -0.265%/℃ |
Hệ số nhiệt độ Pmax | -0.340%/℃ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.