Mô tả
| Dung lượng | Tốc độ vòng quay (RPM) | Bộ nhớ đệm (Cache) | Chuẩn giao tiếp | Kích thước |
|---|---|---|---|---|
| 500GB | 7200 | 16MB | SATA III 6GB/s | 3.5 inch |
| 1TB | 7200 | 64MB | SATA III 6GB/s | 3.5 inch |
| 3TB | 5400 hoặc 7200 | 64MB hoặc 256MB | SATA III 6GB/s | 3.5 inch |
| 6TB | 5400 hoặc 7200 | 64MB hoặc 256MB | SATA III 6GB/s | 3.5 inch |
| 12TB | 7200 | 256MB | SATA III 6GB/s hoặc SAS 12GB/s | 3.5 inch |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.