Mô tả
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Công suất cực đại (Pmax) | 540W |
| Hiệu suất mô-đun | 21.13% |
| Điện áp mạch hở (Voc) | 49.65V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 13.85A |
| Điện áp công suất đỉnh (Vmp) | 41.65V |
| Dòng điện công suất đỉnh (Imp) | 12.97A |
| Kích thước | 2256 x 1133 x 35mm |
| Trọng lượng | 32.5kg |
| Số lượng cell | 144 (6×24) |
| Loại cell | Mono-crystalline silicon |
| Hộp nối | IP68, 3 diodes |
| Khả năng chịu tải | Gió: 2400 Pa, Tuyết: 5400 Pa |
| Kiểm tra đá mưa | Đường kính 25mm, tốc độ 23 m/s |
| Hệ số nhiệt độ Isc | +0.048%/℃ |
| Hệ số nhiệt độ Voc | -0.27%/℃ |
| Hệ số nhiệt độ Pmax | -0.32%/℃ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.