Mô tả
Thương Hiệu | Model (nếu có) | Tốc Độ Đọc (MB/s) | Tốc Độ Ghi (MB/s) | Cấp Tốc Độ (Class/UHS/Video/Ứng Dụng) | Yếu Tố Hình Thức | Giao Diện Bus | Tính Năng Bền Bỉ | Bảo Hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SanDisk | Extreme Pro | 200 | 90 | U3, V30 | microSDXC | UHS-I | Chống nhiệt, chống nước, chống sốc, chống tia X | |
SanDisk | Extreme (Mobile Gaming) | 170 | 80 | A2 | microSDXC | UHS-I | ||
SanDisk | Extreme | 160 | 60 | C10, U3, V30, 4K, A2 | microSDXC | UHS-I | Chống nước, chống tia X, chống nhiệt, chống sốc | Trọn đời có giới hạn |
Kingston | Industrial Temperature | Class 10, U1 | microSDXC | Chống nhiệt (-40°C to +85°C), chống ẩm | ||||
SanDisk | Ultra (Chromebook) | Lên đến 150 | Class 10, A1 | microSDXC | Chống nước, chống nhiệt, chống tia X, chống từ tính, chống sốc | 10 năm có giới hạn | ||
VIOFO | Industrial Grade | Lên đến 100 | U3, A2, V30 | microSD | Chống nước, chống nhiệt (-25℃ ~ 85℃), chống tia X, chống từ tính | 1 năm | ||
SanDisk | Extreme | 170 | 80 | A2, UHS-I, V30, U3, Class 10 | microSDXC | UHS-I | Chống sốc, chống tia X, chống nước, chống nhiệt (-13 to 185°F) | |
SanDisk | Extreme | Lên đến 190 | Lên đến 130 | U3, V30, A2 | microSDXC | Chống sốc, chống nhiệt, chống nước, chống tia X |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.