Mô tả
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết cho sản phẩm bạn cung cấp:
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Điện áp thông thường | 3.2V |
Công suất điển hình | 340Ah |
Kháng trở AC | 0.3mΩ |
Chu kỳ đời | ≥ 4000 |
Dòng điện nạp tiêu chuẩn | 0.5C |
Dòng điện thả tiêu chuẩn | 1C |
Điện áp cắt điện nạp tiêu chuẩn | 3.65V |
Điện áp cắt giảm xả tiêu chuẩn | 2.0V |
Dòng điện nạp liên tục tối đa | 1C |
Dòng điện thả liên tục tối đa | 1C |
Dòng điện nạp xung (30s) | 3C |
Dòng điện thả xung (30s) | 3C |
Cửa sổ SOC khuyến cáo | 10% ~ 90% |
Nhiệt độ làm việc khi sạc | 0 °C ~ 55 °C |
Nhiệt độ làm việc khi xả | -30 °C ~ 60 °C |
Tỷ lệ tự xả | ≤ 5% mỗi tháng |
Nhiệt độ lưu trữ ngắn hạn (< 1 tháng) | -20 °C ~ 45 °C |
Nhiệt độ lưu trữ lâu dài (< 1 năm) | Cần thông tin cụ thể |
Độ ẩm lưu trữ | < 95% |
Kích thước cell | 202.6 x 175.6 x 81.2 mm |
Trọng lượng cell | 6.06 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.